ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تغير خصائص سكان محافظة كربلاء للمدة (1997-2017)

العنوان بلغة أخرى: Change of the Characteristics of the Residents of the Governorate Karbala for the Period (1997-2017)
المصدر: مجلة ميسان للدراسات الأكاديمية
الناشر: جامعة ميسان - كلية التربية الأساسية
المؤلف الرئيسي: شنشل، داليا عبدالجبار (مؤلف)
المجلد/العدد: مج17, ع33
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: حزيران
الصفحات: 396 - 421
DOI: 10.54633/2333-017-033-034
ISSN: 1994-697X
رقم MD: 1198139
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
LEADER 02967nam a22002537a 4500
001 1944370
024 |3 10.54633/2333-017-033-034 
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |9 641168  |a شنشل، داليا عبدالجبار  |e مؤلف 
245 |a تغير خصائص سكان محافظة كربلاء للمدة (1997-2017) 
246 |a Change of the Characteristics of the Residents of the Governorate Karbala for the Period (1997-2017) 
260 |b جامعة ميسان - كلية التربية الأساسية  |c 2018  |g حزيران 
300 |a 396 - 421 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تناول البحث تغير خصائص سكان محافظة كربلاء للمدة 1997- 2017 تناول معدل نموسكان المحافظة خلال تلك الفترة، جاء البحث بمبحثين تناول المبحث الأول توزيع السكان حسب الوحدات الإدارية، كثافة السكان. أما المبحث الثاني فقد تناول نسبة الإعالة والهرم السكاني للمحافظة. النتائج الأكثر أهمية التي توصل لها البحث زيادة سكان المحافظة بسرعة كبيرة مقارنة مع نسبة زيادة سكان القطر ويرجع ذلك للعوامل الاجتماعية والاقتصادية وتغييرات الصحة التي شهدت المحافظة إضافة إلى الهجرة المنتظمة إلى المحافظة. 
520 |b The research studied the characteristics of the residents of the Governorate Karbala for the period 1997 - 2017. It focused on the development and growth of the Governorate population during that period. This includes research study two sections addressing first section concept of population distribution for the same period and the density of that population and the second section dealt with the dependency ratio and study the Population pyramid of the Governorate population. The most important results which the research highlighted was that the population of the Governorate was increasing rapidly and the average of its growth was tending up due to the natural increase and the economic, social and health changes which the city witnessed. Besides the regular immigration to the Governorate. 
653 |a السكان  |a النمو السكاني  |a توزيع السكان  |a الكثافة السكانية  |a التركيب السكاني  |a الهرم السكاني  |a الخصائص السكانية  |a محافظة كربلاء  |a العراق 
773 |4 التربية والتعليم  |6 Education & Educational Research  |c 034  |e Maisan Journal of Academic Studies  |f Maǧallaẗ Mīsān li-l-dirāsāt al-akādīmiyyaẗ  |l 033  |m مج17, ع33  |o 2333  |s مجلة ميسان للدراسات الأكاديمية  |v 017  |x 1994-697X 
856 |u 2333-017-033-034.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a HumanIndex 
995 |a EduSearch 
999 |c 1198139  |d 1198139 

عناصر مشابهة