ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







Cardiovascular Diseases and Risk Factors among Diabetic Patients in Nablus District, West Bank, Palestine: Case-Control Study

العنوان بلغة أخرى: أمراض القلب الوعائية وعوامل الخطر القلبية الوعائية بين مرضى السكري، منطقة نابلس، الضفة الغربية، فلطسين: دراسة الحالة المراقبة
المؤلف الرئيسي: اللحام، هدى نمر محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: درويش، هشام (مشرف) , حمايدة، سامر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2009
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 133
رقم MD: 1231626
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: الإنجليزية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

16

حفظ في:
LEADER 01770nam a2200337 4500
001 1540970
041 |a eng 
100 |9 657977  |a اللحام، هدى نمر محمد  |e مؤلف 
245 |a Cardiovascular Diseases and Risk Factors among Diabetic Patients in Nablus District, West Bank, Palestine:  |b Case-Control Study 
246 |a أمراض القلب الوعائية وعوامل الخطر القلبية الوعائية بين مرضى السكري، منطقة نابلس، الضفة الغربية، فلطسين:  |b دراسة الحالة المراقبة 
260 |a نابلس  |c 2009 
300 |a 1 - 133 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة النجاح الوطنية  |f كلية الدراسات العليا  |g فلسطين  |o 2013 
653 |a القطاع الطبي  |a الرعاية الصحية  |a أمراض القلب  |a مرضى السكري  |a فلسطين 
700 |a درويش، هشام  |g Darwish, Hisham  |e مشرف  |9 519603 
700 |9 214987  |a حمايدة، سامر  |e مشرف 
856 |u 9808-010-001-2013-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9808-010-001-2013-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9808-010-001-2013-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9808-010-001-2013-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9808-010-001-2013-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9808-010-001-2013-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9808-010-001-2013-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9808-010-001-2013-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9808-010-001-2013-5.pdf  |y 5 الفصل 
856 |u 9808-010-001-2013-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
856 |u 9808-010-001-2013-S.pdf  |y الملاحق 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1231626  |d 1231626 

عناصر مشابهة