ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







Efficiency and Feasibility Borders of Water Pumping Systems Powered by Electric Grid, Diesel Generators and PV Generators with PLC - Tracking of the Daily Solar Radiation Curve

العنوان بلغة أخرى: كفاءة وجدوى استعمال كل من الشبكات الكهربائية ومحرك الديزل والخلايا الشمسية عن طريق تحكم آلي لتتبع منحنى الإشعاع الشمسي في ضخ المياه
المؤلف الرئيسي: علي، حنان محمد محمود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ali, Hanan Mohammad
مؤلفين آخرين: محمود، مروان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2013
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 117
رقم MD: 1244744
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: الإنجليزية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
LEADER 02124nam a2200385 4500
001 1994936
041 |a eng 
100 |9 664230  |a علي، حنان محمد محمود  |e مؤلف  |g Ali, Hanan Mohammad 
245 |a Efficiency and Feasibility Borders of Water Pumping Systems Powered by Electric Grid, Diesel Generators and PV Generators with PLC - Tracking of the Daily Solar Radiation Curve 
246 |a كفاءة وجدوى استعمال كل من الشبكات الكهربائية ومحرك الديزل والخلايا الشمسية عن طريق تحكم آلي لتتبع منحنى الإشعاع الشمسي في ضخ المياه 
260 |a نابلس  |c 2013 
300 |a 1 - 117 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة النجاح الوطنية  |f كلية الدراسات العليا  |g فلسطين  |o 3351 
653 |a ضخ المياه  |a محركات الديزل  |a الخلايا الشمسية  |a الشبكات الكهربائية  |a الطاقات النظيفة  |a هندسة الطاقة 
700 |a محمود، مروان  |g Mahmoud, Marwan M.  |e مشرف  |9 657021 
856 |u 9808-010-001-3351-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9808-010-001-3351-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9808-010-001-3351-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9808-010-001-3351-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9808-010-001-3351-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9808-010-001-3351-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9808-010-001-3351-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9808-010-001-3351-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9808-010-001-3351-5.pdf  |y 5 الفصل 
856 |u 9808-010-001-3351-6.pdf  |y 6 الفصل 
856 |u 9808-010-001-3351-7.pdf  |y 7 الفصل 
856 |u 9808-010-001-3351-8.pdf  |y 8 الفصل 
856 |u 9808-010-001-3351-9.pdf  |y 9 الفصل 
856 |u 9808-010-001-3351-10.pdf  |y 10 الفصل 
856 |u 9808-010-001-3351-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
856 |u 9808-010-001-3351-S.pdf  |y الملاحق 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1244744  |d 1244744 

عناصر مشابهة