ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







Investigation of The Effect of Flexible Pavements Roughness on Accident Rates: Case Study the Desert Road "Amman - Al Qatrana"

العنوان بلغة أخرى: تحري تأثير وعورة سطوح الرصفات المرنة على معدلات الحوادث: دراسة حالة الطريق الصحراوي "عمان - القطرانة"
المؤلف الرئيسي: المحاميد، حازم عوض سلمان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Mahamid, Hazem Awad
مؤلفين آخرين: البلبيسي، عدلي حكمت (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 100
رقم MD: 1417091
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: الإنجليزية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
LEADER 01735nam a22003257a 4500
001 1565232
041 |a eng 
100 |9 749614  |a المحاميد، حازم عوض سلمان  |e مؤلف  |g Al-Mahamid, Hazem Awad 
245 |a Investigation of The Effect of Flexible Pavements Roughness on Accident Rates:  |b Case Study the Desert Road "Amman - Al Qatrana" 
246 |a تحري تأثير وعورة سطوح الرصفات المرنة على معدلات الحوادث:  |b دراسة حالة الطريق الصحراوي "عمان - القطرانة" 
260 |a عمان  |c 2019 
300 |a 1 - 100 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c الجامعة الاردنية  |f كلية الدراسات العليا  |g الاردن  |o 17540 
653 |a السلامة المرورية  |a الحوادث المرورية  |a هندسة الطرق  |a مؤشر الوعورة الدولي 
700 |a البلبيسي، عدلي حكمت  |g Al-Balbissi, Adli Hekmat  |e مشرف  |9 83586 
856 |u 9802-001-008-17540-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-001-008-17540-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-001-008-17540-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-001-008-17540-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-001-008-17540-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-001-008-17540-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-001-008-17540-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9802-001-008-17540-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9802-001-008-17540-5.pdf  |y 5 الفصل 
856 |u 9802-001-008-17540-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
856 |u 9802-001-008-17540-S.pdf  |y الملاحق 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1417091  |d 1417091 

عناصر مشابهة