ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







Factors Influence the Risk Management in Cement Factories Performance: Case Study in Jordan

العنوان بلغة أخرى: العوامل المؤثرة في إدارة المخاطر في أداء مصانع الأسمنت: دراسة حالة في الأردن
المؤلف الرئيسي: الصالح، ملاك أديب عبدالرحمن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Saleh, Malak Adeeb Abdelrahman
مؤلفين آخرين: العبدلله، سعد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2023
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 86
رقم MD: 1437608
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: الإنجليزية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الاسراء الخاصة
الكلية: كلية الهندسة
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
LEADER 01655nam a22003257a 4500
001 1567397
041 |a eng 
100 |9 760902  |a الصالح، ملاك أديب عبدالرحمن  |e مؤلف  |g Al-Saleh, Malak Adeeb Abdelrahman 
245 |a Factors Influence the Risk Management in Cement Factories Performance:  |b Case Study in Jordan 
246 |a العوامل المؤثرة في إدارة المخاطر في أداء مصانع الأسمنت:  |b دراسة حالة في الأردن 
260 |a عمان  |c 2023 
300 |a 1 - 86 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة الاسراء الخاصة  |f كلية الهندسة  |g الاردن  |o 0172 
653 |a إدارة المخاطر البيئية  |a الصناعات الإنشائية  |a صناعة الأسمنت  |a التلوث البيئي  |a الأردن 
700 |9 760904  |a العبدلله، سعد  |e مشرف  |g Al-Abdullah, Saad 
856 |u 9802-021-004-0172-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-021-004-0172-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-021-004-0172-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-021-004-0172-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-021-004-0172-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-021-004-0172-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-021-004-0172-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9802-021-004-0172-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9802-021-004-0172-5.pdf  |y 5 الفصل 
856 |u 9802-021-004-0172-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
856 |u 9802-021-004-0172-S.pdf  |y الملاحق 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1437608  |d 1437608 

عناصر مشابهة