العنوان بلغة أخرى: |
Early Prediction of the Probability of Stumbling and Financial Failure in Libyan Commercial Banks Using the Altman Model: A Study of Its Application to the Jumhouria Bank during the Period 2013-2023 |
---|---|
المصدر: | مجلة العلوم الاقتصادية والسياسية |
الناشر: | الجامعة الأسمرية الإسلامية - كلية الاقتصاد والتجارة |
المؤلف الرئيسي: | بن عائشة، حمزة فرج (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Ben Aisha, Hamza Faraj |
المجلد/العدد: | مج21, ع2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
ليبيا |
التاريخ الميلادي: |
2024
|
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 531 - 546 |
رقم MD: | 1541654 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
الفشل المالي | نموذج ألتمان "Altman" | مصرف الجمهورية | Financial failure | Altman model | Jumhouria Bank
|
رابط المحتوى: |