ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







The Value Relevance of Book Value, Earnings, and Dividends to Stock Valuation in the Jordanian Caplital Market

المصدر: مجلة المنارة للبحوث والدراسات
الناشر: جامعة آل البيت - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: أومت، غسان محمد خير (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Omet, Ghassan Mohammad Khair
مؤلفين آخرين: مغايرة، أكثم عيسى (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج 8, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2002
التاريخ الهجري: 1423
الشهر: نيسان / صفر
الصفحات: 89 - 102
DOI: 10.33985/0531-008-001-011
ISSN: 1026-6844
رقم MD: 338094
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: EduSearch, AraBase, EcoLink, HumanIndex, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

24

حفظ في:
LEADER 01583nam a22002777a 4500
001 0926960
024 |3 10.33985/0531-008-001-011 
041 |a eng 
044 |b الأردن 
100 |a أومت، غسان محمد خير  |g Omet, Ghassan Mohammad Khair  |e مؤلف  |9 183810 
245 |a The Value Relevance of Book Value, Earnings, and Dividends to Stock Valuation in the Jordanian Caplital Market 
260 |b جامعة آل البيت - عمادة البحث العلمي  |c 2002  |g نيسان / صفر  |m 1423 
300 |a 89 - 102 
336 |a بحوث ومقالات 
500 |a ملخص لبحث منشور باللغة الإنجليزية 
653 |a الشركات الصناعية  |a مستخلصات الأبحاث  |a الأسواق المالية  |a الأردن  |a الاستثمارات الأجنبية  |a النظم المحاسبية  |a الإفصاح المحاسبي  |a الأرباح  |a الرقابة المالية 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |6 Social Sciences, Interdisciplinary  |c 011  |e Al-Manarah for Research and Studies  |f Al-manāraẗ  |l 001  |m  مج 8, ع 1  |o 0531  |s مجلة المنارة للبحوث والدراسات  |v 008  |x 1026-6844 
700 |9 318079  |a مغايرة، أكثم عيسى  |g Maghyereh, Aktham  |e م. مشارك 
856 |u 0531-008-001-011.pdf 
930 |d y  |p y 
995 |a EduSearch 
995 |a AraBase 
995 |a EcoLink 
995 |a HumanIndex 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 338094  |d 338094 

عناصر مشابهة