ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







Classification Of Distributions According To Their Entropy And Information Measures

العنوان بلغة أخرى: تصنيف التوزيعات الاحتمالية وفق مقاييس عدم الانتظام ومقاييس المعلومات
المؤلف الرئيسي: Abu Raed, Rimah Basem Ibrahim (Author)
مؤلفين آخرين: Awad, Adnan M. (Advisor)
التاريخ الميلادي: 2008
موقع: عمان
التاريخ الهجري: 1429
الصفحات: 1 - 235
رقم MD: 549248
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: الإنجليزية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
LEADER 01744nam a22003857a 4500
001 1430573
041 |a eng 
100 |9 7417  |a Abu Raed, Rimah Basem Ibrahim  |e Author 
245 |a Classification Of Distributions According To Their Entropy And Information Measures  
246 |a تصنيف التوزيعات الاحتمالية وفق مقاييس عدم الانتظام ومقاييس المعلومات  
260 |c 2008  |m 1429  |a عمان 
300 |a 1 - 235 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c الجامعة الاردنية  |f كلية الدراسات العليا  |g الاردن  |o 1537 
653 |a المعايير القياسية   |a علم المعلومات  
700 |9 4511  |a Awad, Adnan M.  |e Advisor 
856 |u 9802-001-008-1537-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-001-008-1537-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-001-008-1537-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-001-008-1537-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-001-008-1537-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-001-008-1537-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-001-008-1537-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9802-001-008-1537-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9802-001-008-1537-5.pdf  |y 5 الفصل 
856 |u 9802-001-008-1537-6.pdf  |y 6 الفصل 
856 |u 9802-001-008-1537-7.pdf  |y 7 الفصل 
856 |u 9802-001-008-1537-8.pdf  |y 8 الفصل 
856 |u 9802-001-008-1537-9.pdf  |y 9 الفصل 
856 |u 9802-001-008-1537-10.pdf  |y 10 الفصل 
856 |u 9802-001-008-1537-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-001-008-1537-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 549248  |d 549248 

عناصر مشابهة