ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







A conceptual Performance Measurement Framework for Drinking Water Organizations: Case Study: Khartoum State

العنوان بلغة أخرى: الإطار المفاهيمي لقياس الأداء في مؤسسات مياه الشرب : دراسة حالة ولاية الخرطوم
المؤلف الرئيسي: عبدالرحمن، حسن أحمد سليمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بشار، كمال الدين صديق (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2012
موقع: أم درمان
الصفحات: 1 - 165
رقم MD: 571229
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: الإنجليزية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كرسي اليونسكو للمياة
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
LEADER 01660nam a22003257a 4500
001 0000332
041 |a eng 
100 |9 5739  |a عبدالرحمن، حسن أحمد سليمان  |e مؤلف 
245 |a A conceptual Performance Measurement Framework for Drinking Water Organizations:  |b Case Study: Khartoum State 
246 |a الإطار المفاهيمي لقياس الأداء في مؤسسات مياه الشرب :   |b دراسة حالة ولاية الخرطوم 
260 |a أم درمان  |c 2012 
300 |a 1 - 165 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة أم درمان الاسلامية  |g السودان  |o 0002  |f كرسي اليونسكو للمياة 
653 |a الخرطوم ، السودان   |a مياه الشرب  |a المؤسسات الحكومية   |a تقييم الأداء 
700 |9 23134  |a بشار، كمال الدين صديق  |g Bashar, Kamal El Din Elsiddig  |e مشرف 
856 |u 9818-003-023-0002-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9818-003-023-0002-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9818-003-023-0002-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9818-003-023-0002-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9818-003-023-0002-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9818-003-023-0002-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9818-003-023-0002-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9818-003-023-0002-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9818-003-023-0002-5.pdf  |y 5 الفصل 
856 |u 9818-003-023-0002-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
856 |u 9818-003-023-0002-S.pdf  |y الملاحق 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 571229  |d 571229 

عناصر مشابهة