ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دراسة تغير استخدام الأراضي باستخدام الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية : نموذج مدينة دمشق وريفها

العنوان بلغة أخرى: Studying Land Use Change Using Remote Sensing and Geographic Information System : Case Study City of Damascus and its Rural
المؤلف الرئيسي: الرفاعي، عماد علي حسين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المصري، رياض (مشرف) , الصيفي، أنور (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2008
موقع: دمشق
الصفحات: 1 - 107
رقم MD: 576382
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة دمشق
الكلية: كلية الهندسة المدنية
الدولة: سوريا
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.

صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 01748nam a22003497a 4500
001 0005059
041 |a ara 
100 |9 111566  |a الرفاعي، عماد علي حسين  |e مؤلف 
245 |a دراسة تغير استخدام الأراضي باستخدام الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية :  |b نموذج مدينة دمشق وريفها 
246 |a Studying Land Use Change Using Remote Sensing and Geographic Information System :  |b Case Study City of Damascus and its Rural 
260 |a دمشق  |c 2008 
300 |a 1 - 107 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة دمشق  |f كلية الهندسة المدنية  |g سوريا  |o 0002 
653 |a استخدام الأراضي  |a دمشق  |a الاستشعار عن بعد  |a نظم لمعلومات الجغرافية 
700 |9 167787  |a المصري، رياض  |e مشرف  
700 |9 134291  |a الصيفي، أنور  |e مشرف 
856 |u 9806-001-011-0002-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9806-001-011-0002-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9806-001-011-0002-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9806-001-011-0002-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9806-001-011-0002-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9806-001-011-0002-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9806-001-011-0002-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9806-001-011-0002-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9806-001-011-0002-5.pdf  |y 5 الفصل 
856 |u 9806-001-011-0002-6.pdf  |y 6 الفصل 
856 |u 9806-001-011-0002-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9806-001-011-0002-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d n 
995 |a Dissertations 
999 |c 576382  |d 576382 

عناصر مشابهة