ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







EK (Electrokinetic)- purging efficiency of heavy metals contaminated sandy soil: influence of commonly present anions

العنوان بلغة أخرى: كفاءة الطريقة الكهربائية في تنقية التربة الرملية الملوثة بالمعادن الثقيلة: تأثير الأنيونات الشائعة الوجود في التربة
المؤلف الرئيسي: نمر، همسة فتحي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبدالله، وضاح سلمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2007
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 156
رقم MD: 586840
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: الإنجليزية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.

صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 01709nam a22003257a 4500
001 0009033
041 |a eng 
100 |9 326870  |a نمر، همسة فتحي  |e مؤلف 
245 |a EK (Electrokinetic)- purging efficiency of heavy metals contaminated sandy soil:  |b influence of commonly present anions 
246 |a كفاءة الطريقة الكهربائية في تنقية التربة الرملية الملوثة بالمعادن الثقيلة:  |b تأثير الأنيونات الشائعة الوجود في التربة 
260 |a إربد  |c 2007 
300 |a 1 - 156 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية   |f كلية الدراسات العليا  |g الاردن  |o 0619 
653 |a التربة الرملية  |a المعادن الثقيلة  |a تلوث التربة  |a الأنيونات  |a تنقية التربة 
700 |9 267883  |a عبدالله، وضاح سلمان  |e مشرف 
856 |u 9802-004-001-0619-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-004-001-0619-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-004-001-0619-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-004-001-0619-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-004-001-0619-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-004-001-0619-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-004-001-0619-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9802-004-001-0619-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9802-004-001-0619-5.pdf  |y 5 الفصل 
856 |u 9802-004-001-0619-6.pdf  |y 6 الفصل 
856 |u 9802-004-001-0619-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d n 
995 |a Dissertations 
999 |c 586840  |d 586840 

عناصر مشابهة