ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







Impact Of Stock Indices On Basic Investment Characteristics: The Case Of Amman Stock Exchange

العنوان بلغة أخرى: تأثير استخدام مؤشرات الأسهم في خصائص الاستثمار الأساسية حالة دراسية : بورصة عمان للأوراق المالية
المؤلف الرئيسي: السماعيل، جذل عبدالعزيز (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العلي، أسعد حميد عبيد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2007
موقع: الكرك
الصفحات: 1 - 75
رقم MD: 587188
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: الإنجليزية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة مؤتة
الكلية: عمادة الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
LEADER 01737nam a22003377a 4500
001 0275484
041 |a eng 
100 |9 121444  |a السماعيل، جذل عبدالعزيز  |e مؤلف 
245 |a Impact Of Stock Indices On Basic Investment Characteristics: The Case Of Amman Stock Exchange  
246 |a تأثير استخدام مؤشرات الأسهم في خصائص الاستثمار الأساسية حالة دراسية :   |b بورصة عمان للأوراق المالية  
260 |a الكرك  |c 2007 
300 |a 1 - 75 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة مؤتة  |f عمادة الدراسات العليا  |g الاردن  |o 0701 
653 |a الأسواق المالية   |a أسعار الأسهم   |a المؤشرات المالية   |a العوائد الشهرية   |a الشركات المساهمة 
700 |a العلي، أسعد حميد عبيد  |g Al Ali, Asaad Hamieed  |e مشرف  |9 145980 
856 |u 9802-008-015-0701-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-008-015-0701-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-008-015-0701-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-008-015-0701-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-008-015-0701-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-008-015-0701-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-008-015-0701-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9802-008-015-0701-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9802-008-015-0701-5.pdf  |y 5 الفصل 
856 |u 9802-008-015-0701-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-008-015-0701-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
856 |u 9802-008-015-0701-S.pdf  |y الملاحق 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 587188  |d 587188 

عناصر مشابهة