ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







Spatial and temporal variations in trace metal concentrations in sediments, pore water of the forth estuary, and their potential impact on water quality

المؤلف الرئيسي: Al Harbi, Mohammed Musad Mohammed (Author)
مؤلفين آخرين: Grieve, Ian (Advisor)
التاريخ الميلادي: 1993
موقع: ستيرلنغ
الصفحات: 1 - 301
رقم MD: 599681
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: الإنجليزية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: University of Stirling
الكلية: School of Natural Sciences
الدولة: بريطانيا
قواعد المعلومات: +Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.

صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 01541nam a22003377a 4500
001 0314539
041 |a eng 
100 |9 12406  |a Al Harbi, Mohammed Musad Mohammed  |e Author 
245 |a Spatial and temporal variations in trace metal concentrations in sediments, pore water of the forth estuary, and their potential impact on water quality 
260 |a ستيرلنغ  |c 1993 
300 |a 1 - 301 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة دكتوراه  |c University of Stirling  |f School of Natural Sciences  |g بريطانيا  |o 0002 
653 |a مصادر المياه  |a نهر فورت (سكوتلندا)  |a المعادن  |a جودة المياه  |a الرواسب 
700 |9 31808  |a Grieve, Ian  |e Advisor 
856 |u 9823-051-001-0002-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9823-051-001-0002-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9823-051-001-0002-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9823-051-001-0002-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9823-051-001-0002-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9823-051-001-0002-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9823-051-001-0002-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9823-051-001-0002-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9823-051-001-0002-5.pdf  |y 5 الفصل 
856 |u 9823-051-001-0002-6.pdf  |y 6 الفصل 
856 |u 9823-051-001-0002-7.pdf  |y 7 الفصل 
856 |u 9823-051-001-0002-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
856 |u 9823-051-001-0002-S.pdf  |y الملاحق 
930 |d n 
995 |a +Dissertations 
999 |c 599681  |d 599681 

عناصر مشابهة