ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







Quantification in Single Photon Emission Computed Tomography and its Application to Targeted Radiotherapy and Dosimetry

المؤلف الرئيسي: Al Aamer, Abd Alaziz (Author)
مؤلفين آخرين: Flerming, John (Super)
التاريخ الميلادي: 1995
موقع: ساوثهامبتون
الصفحات: 1 - 255
رقم MD: 602589
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: الإنجليزية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: University of Southampton
الكلية: Faculty of Medicine
الدولة: بريطانيا
قواعد المعلومات: +Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.

صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 01499nam a22003377a 4500
001 0278562
041 |a eng 
100 |9 8773  |a Al Aamer, Abd Alaziz  |e Author 
245 |a Quantification in Single Photon Emission Computed Tomography and its Application to Targeted Radiotherapy and Dosimetry 
260 |a ساوثهامبتون  |c 1995 
300 |a 1 - 255  
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة دكتوراه  |c University of Southampton  |f Faculty of Medicine  |g بريطانيا  |o 0002 
653 |a التصوير الإشعاعي   |a العلاج الإشعاعي   |a الفوتونات   |a الأمراض   |a الطب  
700 |9 30511  |a Flerming, John  |e Super 
856 |u 9823-024-018-0002-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9823-024-018-0002-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9823-024-018-0002-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9823-024-018-0002-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9823-024-018-0002-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9823-024-018-0002-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9823-024-018-0002-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9823-024-018-0002-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9823-024-018-0002-5.pdf  |y 5 الفصل 
856 |u 9823-024-018-0002-6.pdf  |y 6 الفصل 
856 |u 9823-024-018-0002-7.pdf  |y 7 الفصل 
856 |u 9823-024-018-0002-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
856 |u 9823-024-018-0002-S.pdf  |y الملاحق 
930 |d n 
995 |a +Dissertations 
999 |c 602589  |d 602589 

عناصر مشابهة