ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







Directional Blood Flow Measurement Using TMS320C6211 DSP

المؤلف الرئيسي: Basalamah, Saleh Mohammed (Author)
مؤلفين آخرين: Dahnoun, Naim (Super)
التاريخ الميلادي: 2000
موقع: بريستول
الصفحات: 1 - 82
رقم MD: 603351
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: الإنجليزية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: University of Bristol
الكلية: Faculty of Engineering
الدولة: بريطانيا
قواعد المعلومات: +Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.

صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 01398nam a22003377a 4500
001 0314868
041 |a eng 
100 |9 23102  |a Basalamah, Saleh Mohammed  |e Author 
245 |a Directional Blood Flow Measurement Using TMS320C6211 DSP 
260 |a بريستول  |c 2000 
300 |a 1 - 82 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c University of Bristol  |f Faculty of Engineering  |g بريطانيا  |o 0009 
653 |a نظم الاتصالات  |a قياس تدفق الدم  |a نظام TMS320C6211 DSP 
700 |9 25825  |a Dahnoun, Naim  |e Super 
856 |u 9823-034-001-0009-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9823-034-001-0009-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9823-034-001-0009-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9823-034-001-0009-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9823-034-001-0009-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9823-034-001-0009-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9823-034-001-0009-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9823-034-001-0009-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9823-034-001-0009-5.pdf  |y 5 الفصل 
856 |u 9823-034-001-0009-6.pdf  |y 6 الفصل 
856 |u 9823-034-001-0009-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9823-034-001-0009-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
856 |u 9823-034-001-0009-S.pdf  |y الملاحق 
930 |d n 
995 |a +Dissertations 
999 |c 603351  |d 603351 

عناصر مشابهة