ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







AN ANALYSIS OF DEMOGRAPHIC FACTORS AND THE DENTAL SERVICES MIX FOR AN INSURED POPULATION IN MASSACHUSETTS

المؤلف الرئيسي: Al Jammaz, Abd Almohsen Abd Allah (auth.)
مؤلفين آخرين: Boffa, Joseph (super.)
التاريخ الميلادي: 1997
موقع: بوسطن
الصفحات: 1 - 52
رقم MD: 617003
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: الإنجليزية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: Boston University
الكلية: Henry M. Goldman School Of Dental Medicine
الدولة: الولايات المتحدة الأمريكية
قواعد المعلومات: +Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.

صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 01522nam a22003377a 4500
001 0284315
041 |a eng 
100 |9 13601  |a Al Jammaz, Abd Almohsen Abd Allah  |e auth. 
245 |a AN ANALYSIS OF DEMOGRAPHIC FACTORS AND THE DENTAL SERVICES MIX FOR AN INSURED POPULATION IN MASSACHUSETTS  
260 |a بوسطن  |c 1997 
300 |a 1 - 52 
336 |a رسائل جامعية 
502 |c Boston University  |f Henry M. Goldman School Of Dental Medicine  |g الولايات المتحدة الأمريكية  |o 0002  |b رسالة دكتوراه 
653 |a الصحة العامة  |a السكان  |a التأمين الصحي  |a الدراسات السكانية 
700 |9 24122  |a Boffa, Joseph  |e super. 
856 |u 9824-095-002-0002-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9824-095-002-0002-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9824-095-002-0002-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9824-095-002-0002-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9824-095-002-0002-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9824-095-002-0002-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9824-095-002-0002-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9824-095-002-0002-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9824-095-002-0002-5.pdf  |y 5 الفصل 
856 |u 9824-095-002-0002-6.pdf  |y 6 الفصل 
856 |u 9824-095-002-0002-7.pdf  |y 7 الفصل 
856 |u 9824-095-002-0002-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
856 |u 9824-095-002-0002-S.pdf  |y الملاحق 
930 |d n 
995 |a +Dissertations 
999 |c 617003  |d 617003 

عناصر مشابهة