ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ECONOMIC ANALYSIS OF THE LONG-TERM PLANNING INVESTMENT STRATEGIES FOR THE OIL SURPLUS FUNDS IN SAUDI ARABIA An Optimal Control Approach

المؤلف الرئيسي: Ballool, Mukhtar Mohammad (Author)
مؤلفين آخرين: Steele, Henry B. (Super)
التاريخ الميلادي: 1981
موقع: هيوستن
الصفحات: 1 - 368
رقم MD: 619466
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: الإنجليزية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: University of Houston
الكلية: College of Liberal Arts and Social Sciences
الدولة: الولايات المتحدة الأمريكية
قواعد المعلومات: +Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.

صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 01563nam a22003377a 4500
001 0031340
041 |a eng 
100 |9 22746  |a Ballool, Mukhtar Mohammad  |e Author 
245 |a ECONOMIC ANALYSIS OF THE LONG-TERM PLANNING INVESTMENT STRATEGIES FOR THE OIL SURPLUS FUNDS IN SAUDI ARABIA An Optimal Control Approach 
260 |a هيوستن  |c 1981 
300 |a 1 - 368 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة دكتوراه  |c University of Houston  |f College of Liberal Arts and Social Sciences  |g الولايات المتحدة الأمريكية  |o 0002 
653 |a التحليل الاقتصادي  |a الاستثمار  |a التخطيط الاقتصادي  |a السعودية 
700 |9 49014  |a Steele, Henry B.  |e Super 
856 |u 9824-208-003-0002-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9824-208-003-0002-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9824-208-003-0002-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9824-208-003-0002-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9824-208-003-0002-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9824-208-003-0002-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9824-208-003-0002-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9824-208-003-0002-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9824-208-003-0002-5.pdf  |y 5 الفصل 
856 |u 9824-208-003-0002-6.pdf  |y 6 الفصل 
856 |u 9824-208-003-0002-7.pdf  |y 7 الفصل 
856 |u 9824-208-003-0002-8.pdf  |y 8 الفصل 
856 |u 9824-208-003-0002-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d n 
995 |a +Dissertations 
999 |c 619466  |d 619466 

عناصر مشابهة