ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ANALYSIS OF AiWHETAMINES AND OIHER PSVCHOACTIVC DRUGS : A COLORIMETRIC ASSAY OF (S)-(+)- AHPEHETAMINE IN THE SUBMICROGRAM RANGE

المؤلف الرئيسي: Mosly, Soliman A. (Author)
مؤلفين آخرين: Schubert, Leo (Advisor)
التاريخ الميلادي: 1974
موقع: واشنطن
الصفحات: 1 - 137
رقم MD: 620569
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: الإنجليزية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: American University
الكلية: College of Art and Sciences
الدولة: الولايات المتحدة الأمريكية
قواعد المعلومات: +Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.

صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 01632nam a22003617a 4500
001 0032325
041 |a eng 
100 |9 41553  |a Mosly, Soliman A.  |e Author 
245 |a ANALYSIS OF AiWHETAMINES AND OIHER PSVCHOACTIVC DRUGS : A COLORIMETRIC ASSAY OF (S)-(+)- AHPEHETAMINE IN THE SUBMICROGRAM RANGE  
260 |a واشنطن  |c 1974 
300 |a 1 - 137  
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة دكتوراه  |c American University   |f College of Art and Sciences  |g الولايات المتحدة الأمريكية  |o 0002 
653 |a تحليل الدم   |a تحليل البول   |a المحاليل الكيميائية   |a الكيمياء 
700 |9 47139  |a Schubert, Leo  |e Advisor 
856 |u 9824-203-001-0002-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9824-203-001-0002-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9824-203-001-0002-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9824-203-001-0002-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9824-203-001-0002-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9824-203-001-0002-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9824-203-001-0002-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9824-203-001-0002-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9824-203-001-0002-5.pdf  |y 5 الفصل 
856 |u 9824-203-001-0002-6.pdf  |y 6 الفصل 
856 |u 9824-203-001-0002-7.pdf  |y 7 الفصل 
856 |u 9824-203-001-0002-8.pdf  |y 8 الفصل 
856 |u 9824-203-001-0002-9.pdf  |y 9 الفصل 
856 |u 9824-203-001-0002-10.pdf  |y 10 الفصل 
856 |u 9824-203-001-0002-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d n 
995 |a +Dissertations 
999 |c 620569  |d 620569 

عناصر مشابهة