ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







Electrochemical Impedance Spectroscopy Using High Order Statistics Deconvokution and Adaptive Filtering Algorithms

المؤلف الرئيسي: Al Jabbi, Saeed Omer (Author)
مؤلفين آخرين: Yamani, Ahmed A. S. (Super)
التاريخ الميلادي: 2012
موقع: الظهران
الصفحات: 1 - 119
رقم MD: 621218
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: الإنجليزية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
الكلية: عمادة الدراسات العليا
الدولة: السعودية
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.

صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 01542nam a22003377a 4500
001 0286194
041 |a eng 
100 |9 13489  |a Al Jabbi, Saeed Omer  |e Author 
245 |a Electrochemical Impedance Spectroscopy Using High Order Statistics Deconvokution and Adaptive Filtering Algorithms 
260 |a الظهران  |c 2012 
300 |a 1 - 119 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة الملك فهد للبترول والمعادن  |f عمادة الدراسات العليا  |g السعودية  |o 0172 
653 |a التحليل الطيفي  |a المقاومة الكهروكيميائية  |a الهندسة الكهربائية 
700 |9 51535  |a Yamani, Ahmed A. S.  |e Super 
856 |u 9800-005-009-0172-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9800-005-009-0172-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9800-005-009-0172-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9800-005-009-0172-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9800-005-009-0172-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9800-005-009-0172-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9800-005-009-0172-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9800-005-009-0172-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9800-005-009-0172-5.pdf  |y 5 الفصل 
856 |u 9800-005-009-0172-6.pdf  |y 6 الفصل 
856 |u 9800-005-009-0172-7.pdf  |y 7 الفصل 
856 |u 9800-005-009-0172-8.pdf  |y 8 الفصل 
856 |u 9800-005-009-0172-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d n 
995 |a Dissertations 
999 |c 621218  |d 621218 

عناصر مشابهة