ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







The Impacts Of Emissions From Thermal Power Plants and Industrial Areas On Workers Health : Case Study Khartoum State

المؤلف الرئيسي: Mohamed, Mohamed Ahmed Khalifa (Author)
مؤلفين آخرين: Fadul, Hassan Mohamed (Advisor)
التاريخ الميلادي: 2012
موقع: أم درمان
الصفحات: 1 - 97
رقم MD: 858810
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: الإنجليزية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كرسي اليونسكو للمياة
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
LEADER 01575nam a22003137a 4500
001 1480279
041 |a eng 
100 |9 462643  |a Mohamed, Mohamed Ahmed Khalifa  |e Author 
245 |a The Impacts Of Emissions From Thermal Power Plants and Industrial Areas On Workers Health :  |b Case Study Khartoum State 
260 |a أم درمان  |c 2012 
300 |a 1 - 97 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة أم درمان الاسلامية  |f كرسي اليونسكو للمياة  |g السودان  |o 0102 
653 |a تلوث البيئة  |a العمل والعمال  |a الطاقة الكهربائية المائية  |a محطات الطاقة الحرارية  |a محطة محمود شريف الحرارية  |a مجمع محطات قرى الحرارية  |a السودان 
700 |9 29842  |a Fadul, Hassan Mohamed  |e Advisor 
856 |u 9818-003-023-0102-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9818-003-023-0102-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9818-003-023-0102-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9818-003-023-0102-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9818-003-023-0102-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9818-003-023-0102-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9818-003-023-0102-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9818-003-023-0102-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9818-003-023-0102-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9818-003-023-0102-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
856 |u 9818-003-023-0102-S.pdf  |y الملاحق 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 858810  |d 858810 

عناصر مشابهة