ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







Modeling of Optical Wavguides with Porous Silica Claddings and their Use in Leac Sensors

المؤلف الرئيسي: Obeidat, Yusra Mahmoud (Author)
مؤلفين آخرين: Lear, Kevin (Advisor)
التاريخ الميلادي: 2014
موقع: فورت كولنز
الصفحات: 1 - 142
رقم MD: 999278
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: الإنجليزية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: Colorado State University
الكلية: The Graduate School
الدولة: الولايات المتحدة الأمريكية
قواعد المعلومات: +Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.

صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 01521nam a22003377a 4500
001 1507068
041 |a eng 
100 |9 538962  |a Obeidat, Yusra Mahmoud  |e Author 
245 |a Modeling of Optical Wavguides with Porous Silica Claddings and their Use in Leac Sensors 
260 |a فورت كولنز  |c 2014 
300 |a 1 - 142 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c Colorado State University  |f The Graduate School  |g الولايات المتحدة الأمريكية  |o 0131 
653 |a الهندسة الكهربائية  |a التصميم والنمذجة  |a الموجات البصرية  |a أجهزة الاستشعار 
700 |9 538967  |a Lear, Kevin  |e Advisor 
856 |u 9824-096-003-0131-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9824-096-003-0131-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9824-096-003-0131-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9824-096-003-0131-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9824-096-003-0131-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9824-096-003-0131-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9824-096-003-0131-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9824-096-003-0131-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9824-096-003-0131-5.pdf  |y 5 الفصل 
856 |u 9824-096-003-0131-6.pdf  |y 6 الفصل 
856 |u 9824-096-003-0131-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9824-096-003-0131-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
856 |u 9824-096-003-0131-S.pdf  |y الملاحق 
930 |d n 
995 |a +Dissertations 
999 |c 999278  |d 999278 

عناصر مشابهة