ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







Exploring Factors Influencing the Adoption of Electronic Cigarettes by Jordanian Consumers: The Moderating Role of Demographic Factors

العنوان بلغة أخرى: استكشاف العوامل المؤثرة في تبني المستهلكين الأردنيين للسجائر الإلكترونية: الدور المعدل للعوامل الديموغرافية
المؤلف الرئيسي: خريم، الوليد محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: خريم، حمزة سليم لطفي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2022
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 127
رقم MD: 1356784
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: الإنجليزية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الأعمال
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

64

حفظ في:
LEADER 01709nam a22003257a 4500
001 1557299
041 |a eng 
100 |9 719429  |a خريم، الوليد محمد  |e مؤلف  |g Khraim, Al Waleed M. 
245 |a Exploring Factors Influencing the Adoption of Electronic Cigarettes by Jordanian Consumers:  |b The Moderating Role of Demographic Factors 
246 |a استكشاف العوامل المؤثرة في تبني المستهلكين الأردنيين للسجائر الإلكترونية:  |b الدور المعدل للعوامل الديموغرافية 
260 |a عمان  |c 2022 
300 |a 1 - 127 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة عمان العربية  |f كلية الأعمال  |g الاردن  |o 1057 
653 |a السجائر الإلكترونية  |a سلوك المستهلك  |a الأعباء المالية  |a الأردن 
700 |a خريم، حمزة سليم لطفي  |g Khraim, Hamza Salim Lutfi  |e مشرف  |9 218796 
856 |u 9802-016-012-1057-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-016-012-1057-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-016-012-1057-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-016-012-1057-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-016-012-1057-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-016-012-1057-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-016-012-1057-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9802-016-012-1057-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9802-016-012-1057-5.pdf  |y 5 الفصل 
856 |u 9802-016-012-1057-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
856 |u 9802-016-012-1057-S.pdf  |y الملاحق 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1356784  |d 1356784 

عناصر مشابهة