ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







Design - Construction Interface Problems in Building Construction Projects in Gaza Strip: Impacts and Minimization

العنوان بلغة أخرى: المشاكل التى تواجه المشاريع الإنشائية فى مرحلتى التصميم والتنفيذ فى قطاع غزة: آثارها والحد منها
المؤلف الرئيسي: نصار، محمد رسمى خالد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: تايه، بسام عبدالرحمن عثمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: غزة
الصفحات: 1 - 145
رقم MD: 1010189
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: الإنجليزية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الهندسة
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

74

حفظ في:
LEADER 05637nam a22003377a 4500
001 1510629
041 |a eng 
100 |9 545693  |a نصار، محمد رسمى خالد  |e مؤلف 
245 |a Design - Construction Interface Problems in Building Construction Projects in Gaza Strip:  |b Impacts and Minimization 
246 |a المشاكل التى تواجه المشاريع الإنشائية فى مرحلتى التصميم والتنفيذ فى قطاع غزة:  |b آثارها والحد منها 
260 |a غزة  |c 2018 
300 |a 1 - 145 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c الجامعة الإسلامية (غزة)  |f كلية الهندسة  |g فلسطين  |o 0407 
520 |a خلفية عن الموضوع مع استعراض للمشكلة: خلال دورة حياة المشاريع الإنشائية، تجتهد أطراف المشاريع من أجل الحصول على الحد الأدنى من الوقت والتكلفة، وكذلك الحد الأدنى من النزاعات لكل مرحلة من مراحل المشروع، ومن أحد التحديات الحقيقية التي تواجه الأطراف العاملة في مشاريع البناء والتشييد هو كيفية التخفيف من أسباب المشاكل التي تواجه مرحلتي التصميم والبناء والحد من تأثيرها السلبي على المشاريع. الأهداف المرجوة من موضوع الرسالة: الهدف من هذه الدراسة هو دراسة المشاكل التي تواجه مرحلتي التصميم والبناء ولتحقيق ذلك تم تحديد عدة أهداف التي يمكن تلخيصها لاكتشاف الأسباب المباشرة للمشاكل التي تواجه مرحلتي التصميم والبناء، والتعرف على تأثير هذه المشاكل على الأداء العام للمشروع والخروج بالتوصيات والاستراتيجيات اللازمة لتقليلها. طريقة ومنهجية العمل لتحقيق الأهداف: أولا، مراجعة الأبحاث السابقة لاستخراج أسباب وتأثير المشاكل التي تواجه مرحلتي التصميم والبناء والاستراتيجيات وذلك للحد منها. ثانيا، إجراء مقابلات مع مدراء المشاريع لستة مشاريع بنائية لفهم أسباب وآثار المشاكل التي تواجه مرحلتي التصميم والبناء وكذلك البحث عن الاستراتيجيات إن وجدت للحد من حدوث هذه المشاكل. وثالثا، تم إعداد استبانة لتقييم تصور المقاولين والاستشاريين بشأن العوامل المسببة للتأثيرات الناجمة عن المشاكل التي تواجه مرحلتي التصميم والبناء، والاستراتيجيات اللازمة لتقليلها إلى أدني حد. النتائج وإلى أي مدى تم تحقيق الأهداف: أكثر العوامل تسببا في حدوث المشاكل التي تواجه مرحلتي التصميم والبناء هي: ترسية العطاء على اقل الأسعار دون اعتبار التقييم الفني وسابقة الأعمال، تأثير العوامل السياسية على استمرارية الدعم، نقص الموارد البشرية الماهرة في موقع العمل، والتأخير في الدفعات المستحقة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العوامل الأكثر تأثيرا على حدوث المشاكل التي تواجه مرحلتي التصميم والبناء هي: تأخر تسليم المشروع، زيادة تكلفة المشروع، تدهور جودة العمل، ضعف اعتبارات السلامة والأمان في الموقع، سوء أداء فريق العمل، وضبط أهداف المشروع. الخلاصة: أستنتج أن هناك بعض أوجه التشابه والاختلاف بين البيانات الحقيقية من المقابلات مقارنة بنتائج الاستبانة. وترجع الاختلافات بين المقابلات والاستبانة إلى أن المشروع له طابع خاص حيث واجهت هذه المشاريع عدة صعوبات منها الإغلاق والحصار الشديد بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في عام 2014. ولا ننسى أن المقابلات شملت تصور المقاولين في حين أن نتيجة الاستبانة شملت تصور الاستشاري والمقاولين. 
653 |a المشاريع الإنشائية  |a التصميم والتنفيذ  |a قطاع غزة 
700 |a تايه، بسام عبدالرحمن عثمان  |g Tayeh, Bassam A.  |e مشرف  |9 471637 
856 |u 9808-001-008-0407-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9808-001-008-0407-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9808-001-008-0407-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9808-001-008-0407-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9808-001-008-0407-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9808-001-008-0407-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9808-001-008-0407-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9808-001-008-0407-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9808-001-008-0407-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9808-001-008-0407-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
856 |u 9808-001-008-0407-S.pdf  |y الملاحق 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1010189  |d 1010189 

عناصر مشابهة