ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







The Level of Adopting Open Innovation: Case Study "Gazan Incubators' Micro, Small and Medium Enterprises"

العنوان بلغة أخرى: مستوى تبنى الابتكار المفتوح: دراسة حالة "الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الناشئة من حاضنات الأعمال فى غزة
المؤلف الرئيسي: الثوابتة، خلود منصور محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو معمر، فارس محمود محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: غزة
الصفحات: 1 - 155
رقم MD: 1014745
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: الإنجليزية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

252

حفظ في:
LEADER 06506nam a22003497a 4500
001 1512962
041 |a eng 
100 |9 548862  |a الثوابتة، خلود منصور محمد  |e مؤلف 
245 |a The Level of Adopting Open Innovation:  |b Case Study "Gazan Incubators' Micro, Small and Medium Enterprises" 
246 |a مستوى تبنى الابتكار المفتوح:  |b دراسة حالة "الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الناشئة من حاضنات الأعمال فى غزة 
260 |a غزة  |c 2018 
300 |a 1 - 155 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c الجامعة الإسلامية (غزة)  |f كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية  |g فلسطين  |o 0034 
520 |a تهدف دراسة مدى تبني الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الناشئة من حاضنات الأعمال في قطاع غزة للإبداع المفتوح إلى معرفة إلى أي مدى تطبق هذه الشركات الممارسات المختلفة من الإبداع المفتوح حيث تنقسم هذه الممارسات لثمان ممارسات رئيسية وهي البدء كشركة ناشئة، استغلال الملكية الفكرية المتوفرة داخل وخارج الشركة، مشاركة الموظفين من غير قسم الأبحاث والتطوير في العملية الإبداعية، مشاركة الزبائن في العملية الإبداعية، تكوين شبكات خارجية، المشاركة الخارجية للشركة، اقتناء خدمات البحوث والتطوير. وفي سبيل تحقيق ذلك اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي للإجابة على الأسئلة البحثية المطروحة فقد تم تصميم الاستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات، بالإضافة للمقابلات غير الرسمية التي ساعدت الباحثة على إثراء نتائج هذه الدراسة. تمثل مجتمع الدراسة بالشركات المحتضنة في حاضنات الأعمال في قطاع غزة والتي بلغت 143 شركة ناجحة وقد قامت الباحثة بعمل مسح شامل لجميع هذه الشركات. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن ممارسات الإبداع المفتوح الأكثر تطبيقا والتي تقبل عليها الشركات بشكل ملحوظ هي مشاركة الزبائن ومشاركة موظفي الشركة العاملين في الأقسام المختلفة غير قسم البحوث والتطوير في العملية الإبداعية. ثم بعد ذلك تعددت الممارسات التي تطبقها الشركات بشكل يكاد يميل للضعف ما بين تكوين الشبكات الخارجية والمشاركة الخارجية والبدء بمشاريع ناشئة جديدة واستخدام براءات الاختراع والأفكار الخارجية. وفي أضعف الممارسات التي تطبقها الشركات بالرغم من أهميتها هي اقتناء خدمات البحوث والتطوير الخارجية والاستفادة من براءات الاختراع والملكية الفكرية الموجودة داخل الشركة. أيضا أظهرت الدراسة أن خصائص الشركة مثل (لأي حاضنة انتمت، هل انتهت فترة الاحتضان أم لا، في أي سنة تأسست، مكان وجود الشركة) لا يؤثر على أي نشاط من أنشطة أو ممارسات الإبداع المفتوح لكن عدد موظفي الشركة وقطاع عمل الشركة من خصائص الشركة التي أثرت على النتائج. وفي آخر النتائج أظهرت الدراسة أن خصائص مستلمي الاستبيان (الجنس والعمر وطبيعة العمل بالفريق) لم تؤشر على مدى تطبيق الشركات لممارسات الإبداع المفتوح. خلصت الدراسة في النهاية إلى مجموعة من التوصيات التي تساعد الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة على تبني وتطبيق ممارسات الإبداع المفتوح بشكل أكبر وهي كالتالي: أولا توحيد وتحديث نظام حماية الملكية الفكرية في قطاع غزة، وتطوير برنامج بالاشتراك مع مؤسسات دولية لرفع الوعي بهذه الأنظمة وتدريب ورفع كفاءة العاملين عليها. ثانيا مشاركة الحاضنات في رفع مهارات الاتصال بالشبكات الخارجية لدى الشركات المحتضنة لأنها تمنح منتجاتهم وخدماتهم وجود فعال في السوق وتمكنهم من تبادل المعرفة بشكل أكبر. ثالثا منح تسهيلات للشركات المحتضنة للوصول للفعاليات المحلية والعالمية التي يمكن أن تكسبهم معرفة ودراية في مجال عملهم بشكل أوسع من قبل الحكومة والجامعات والحاضنات. رابعا توعية الشركات بأهمية الدراسات والبحوث الخارجية التي قد تكسبهم مهارات ومعارف يحتاجون إليها. 
653 |a الابتكار المفتوح  |a غزة  |a الشركات المتوسطة والصغيرة 
700 |a أبو معمر، فارس محمود محمد  |g Abu Mouamer, Faris Mahmoud  |e مشرف  |9 385683 
856 |u 9808-001-012-0034-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9808-001-012-0034-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9808-001-012-0034-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9808-001-012-0034-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9808-001-012-0034-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9808-001-012-0034-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9808-001-012-0034-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9808-001-012-0034-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9808-001-012-0034-5.pdf  |y 5 الفصل 
856 |u 9808-001-012-0034-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9808-001-012-0034-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
856 |u 9808-001-012-0034-S.pdf  |y الملاحق 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1014745  |d 1014745 

عناصر مشابهة