ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







Stock Returns Relative to the Rate of Risk-Free Securities: The Case of Jordan

العنوان بلغة أخرى: عوائد الأسهم بالمقارنه مع عوائد الاوراق المالية الخاليه من المخاطر: دليل من الاردن
المؤلف الرئيسي: ابوحمرة، عبدالسلام (مؤلف)
مؤلفين آخرين: النادر، غيث حسن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 61
رقم MD: 1014775
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: الإنجليزية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية الاقتصاد و العلوم الادارية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
LEADER 02397nam a22003497a 4500
001 1512998
041 |a eng 
100 |9 548886  |a ابوحمرة، عبدالسلام   |e مؤلف 
245 |a Stock Returns Relative to the Rate of Risk-Free Securities:  |b The Case of Jordan 
246 |a عوائد الأسهم بالمقارنه مع عوائد الاوراق المالية الخاليه من المخاطر:  |b دليل من الاردن 
260 |a إربد  |c 2019 
300 |a 1 - 61 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة اليرموك  |f كلية الاقتصاد و العلوم الادارية  |g الاردن  |o 1309 
520 |a تختبر هذه الدراسة عوائد الأسهم بالمقارنة مع عوائد الأوراق المالية الخالية من المخاطر في بورصة عمان، لجميع الأسهم المدرجة في بورصة عمان، حيث بلغ عدد الشركات المدرجة في سوق عمان المالي 284 شركة خلال الفترة (2006- 2016). من خلال حساب العائد وعامل الالتواء للأسهم وسندات الخزينة، تبرز النتائج الوجود القوي للالتواء في عوائد الأسهم. وبالتالي، فإن غالبية الأسهم تفشل في توليد عوائد تتفوق على عوائد أذونات الخزينة لمدة شهر واحد خلال الفترة (2006- 2016). 
653 |a الأوراق المالية  |a عمان  |a الأسهم المالية 
700 |9 548895  |a النادر، غيث حسن  |e مشرف 
856 |u 9802-003-005-1309-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-003-005-1309-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-003-005-1309-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-003-005-1309-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-003-005-1309-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-003-005-1309-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-003-005-1309-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9802-003-005-1309-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9802-003-005-1309-5.pdf  |y 5 الفصل 
856 |u 9802-003-005-1309-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-003-005-1309-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
856 |u 9802-003-005-1309-S.pdf  |y الملاحق 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1014775  |d 1014775 

عناصر مشابهة