ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







Financial Inclusion and Banks' Stability: Evidence from Jordanian Commercial Banks'

العنوان بلغة أخرى: الشمول المالي واستقرار البنوك: دليل من البنوك التجارية الأردنية
المؤلف الرئيسي: حداد، ايهم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: خرابشة، بثينة عليان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 110
رقم MD: 1119218
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: الإنجليزية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية الاقتصاد و العلوم الادارية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

401

حفظ في:
LEADER 03489nam a22003377a 4500
001 1526743
041 |a eng 
100 |9 601291  |a حداد، ايهم  |e مؤلف 
245 |a Financial Inclusion and Banks' Stability:  |b Evidence from Jordanian Commercial Banks'  
246 |a الشمول المالي واستقرار البنوك:  |b دليل من البنوك التجارية الأردنية 
260 |a إربد  |c 2020 
300 |a 1 - 110 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة اليرموك  |f كلية الاقتصاد و العلوم الادارية  |g الاردن  |o 1402 
520 |a بحثت هذه الدراسة أثر الشمول المالي على استقرار البنوك. تضمنت عينة الدراسة جميع البنوك التجارية الأردنية المدرجة في بورصة عمان للفترة (2005- 2018). لهذا الغرض، قامت هذه الدراسة بإنشاء مؤشر للشمول المالي بناء على معايير متعددة مثل إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية، وتوافر الخدمات المصرفية واستخدام النظام المصرفي. تم قياس استقرار البنك باستخدام ثلاث متغيرات وهي مخاطر الإفلاس ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة. الهدف الثاني من هذه الدراسة هو اختبار أثر الوسيط لتنافسية البنوك على العلاقة بين الشمول المالي والاستقرار المالي للبنوك التجارية في الأردن. كشفت نتائج تحليل البيانات عن أثر إيجابي وعالي الأهمية للشمول المالي على مخاطر الائتمان. بالإضافة إلى ذلك، تظهر النتائج أثر إيجابي وهام للشمول المالي على مخاطر الإعسار. ومع ذلك، لم يتم العثور على أثر كبير بين الشمول المالي ومخاطر السيولة. فيما يتعلق بأثر الوسيط لتنافسية البنوك، يوضح تحليل الانحدار التدريجي أن القدرة التنافسية للبنك لها أثر وساطة جزئي عند استخدام (z-score)، (NPL) كمقياس لاستقرار البنك، ومع ذلك، لم يتم العثور على أثر وساطة واضح عند استخدام مخاطر السيولة كمقياس لاستقرار البنك. 
653 |a البنوك التجارية  |a الشمول المالي  |a القوائم المالية  |a الأسواق المالية  |a الأردن 
700 |a خرابشة، بثينة عليان  |g Kharabsheh, Buthiena A.  |e مشرف  |9 512386 
856 |u 9802-003-005-1402-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-003-005-1402-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-003-005-1402-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-003-005-1402-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-003-005-1402-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-003-005-1402-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-003-005-1402-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9802-003-005-1402-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9802-003-005-1402-5.pdf  |y 5 الفصل 
856 |u 9802-003-005-1402-6.pdf  |y 6 الفصل 
856 |u 9802-003-005-1402-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1119218  |d 1119218 

عناصر مشابهة