ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







Colon Cancer in Palestine: Associated Risks, Perceived Causes, Patterns of Distress, and Help Seeking Behaviors

العنوان بلغة أخرى: سرطان القولون في فلسطين: عوامل الخطورة، والأسباب المدركة، وأنماط الشدة، وسلوكيات البحث عن المساعدة
المؤلف الرئيسي: عبده، دانة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abdo, Dana
مؤلفين آخرين: الخياط، عبدالسلام (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 98
رقم MD: 1234911
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: الإنجليزية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

50

حفظ في:
LEADER 06517nam a2200349 4500
001 1983713
041 |a eng 
100 |9 659615  |a عبده، دانة  |e مؤلف  |g Abdo, Dana 
245 |a Colon Cancer in Palestine:  |b Associated Risks, Perceived Causes, Patterns of Distress, and Help Seeking Behaviors 
246 |a سرطان القولون في فلسطين:  |b عوامل الخطورة، والأسباب المدركة، وأنماط الشدة، وسلوكيات البحث عن المساعدة 
260 |a نابلس  |c 2018 
300 |a 1 - 98 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة النجاح الوطنية  |f كلية الدراسات العليا  |g فلسطين  |o 2751 
520 |a خلفية الدراسة: يعتبر السرطان المسبب الثاني للوفاة في الضفة الغربية، ويعتبر سرطان القولون ثاني أكثر سرطان شائع في فلسطين، هذا يشدد على أهمية توجيه الجهود لفهم هذا المرض جيدا من جميع النواحي الطبية والعمل أيضا على فهم الصعوبات التي يمر بها مريض سرطان القولون لتكثيف الجهود في توفير أفضل خدمة صحية لهم. الأهداف: - تحديد عوامل الخطورة المتصلة بسرطان القولون في فلسطين. - فهم الخبرات التي يمر فيها مريض سرطان القولون فيما يتعلق بالأسباب المدركة، والصعوبات المدركة، وسلوكيات البحث عن المساعدة. المنهجية: تم استخدام الاستراتيجية المندمجة لهذا البحث. في المرحة الأولى من الدراسة تم جمع 103 حالة و 116 شاهد للمشاركة في دراسة الحالات والشهود حيث تم طلب منهم تعبأة استبيان يتكون من ثلاثة أقسام: قسم المعلومات الاجتماعية، وقسم سرطان القولون، وقسم التردد الغذائي. في المرحلة الكمية من الدراسة تم إجراء مقابلات مسجلة مع 20 مريض سرطان قولون فيما يتعلق بالأسباب المدركة، والصعوبات المدركة، وسلوكيات البحث عن المساعدة. نتائج المرحلة الكمية: مرحلة التحليل الأولية أظهرت ارتباط كا من التاريخ العائلي للسرطان، والتاريخ الشخصي للسرطان، والفحص الدوري للأورام، والسكري، والإمساك، ومدة الإمساك، والحبوب المطبوخة، والحبوب الجاهزة، والفاكهة، والخضار، واللحوم الحمراء، واللحوم الباردة، والدهون، والوجبات السريعة بسرطان القولون ولكن بعد إجراء الانحدار اللوجستي، تم الإيجاد ان التاريخ العائلي للسرطان، والإمساك، والحبوب المطبوخة، والدهون، والأكل السريع مربوطين بشكل كبير بإحتمالة الإصابة بسرطان القولون مع العلم ان الحبوب المطبوخة هو العامل الوحيد الحامي ضمن العوامل المذكورة مسبقا. نتائج المرحلة الكيفية: لقد مر مرضى سرطان القولون بالكثير من الصعوبات ولكن تم الإجماع على ان العلاج الكيميائي هو أصعب محنة مرت عليهم تتبعها المحن النفسية. الأقلية كانوا على علم بمسببات السرطان لديهم، إلا ان الأغلبية أظهروا جهلهم فيما يتعلق بهذا الموضوع. مع اختلاف قصص المرضى خلال المرض إلا انهم اجمعوا على ان العملية الجراحية كانت أفضل ما حصل لهم لما تبعها من زوال الآلام والعودة إلى القدرة على الحركية حيث ان هذه القدرة هي المبلورة لتعريفهم للصحة العامة لديهم. الاستنتاج: أوجدت الدراسة ان كل من التاريخ العائلي للإصابة بالسرطان، والإمساك، وتناول الدهون والوجبات السريعة يزيد من احتمالية الإصابة بسرطان القولون، اما تناول الحبوب الساخنة كالشوفان يعمل على الحماية من الإصابة بسرطان القولون. مرضى سرطان القولون كانوا على غير علم بالأسباب التي أدت إلى تطور المرض لديهم، الألم الجسدي والنفسي كان سبب للمعاناة لدى المرضى حيث اعتبر العلاج الكيماوي أصعب محنة مروا بها. تم إيجاد تناقض عند المرضى من حيث زيادة استخدام العبارات القدرية رغم انهم اظهروا علامات التوتر العالية. اما من ناحية سلوكيات البحث عن المساعدة، تم إيجاد أن العملية تم الجراحية، وإيمان المريض، والدعم العائلي كان لهم دور إيجابية في الصحة العامة لدى المرضى. 
653 |a سرطان القولون  |a عوامل الخطورة  |a الصحة العامة  |a مسببات الوفاة  |a الأمراض السرطانية  |a الخدمات الصحية  |a العلاج الكيميائي 
700 |a الخياط، عبدالسلام  |g Al Khayyat, Abdulsalam  |e مشرف  |9 659621 
856 |u 9808-010-001-2751-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9808-010-001-2751-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9808-010-001-2751-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9808-010-001-2751-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9808-010-001-2751-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9808-010-001-2751-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9808-010-001-2751-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9808-010-001-2751-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9808-010-001-2751-5.pdf  |y 5 الفصل 
856 |u 9808-010-001-2751-6.pdf  |y 6 الفصل 
856 |u 9808-010-001-2751-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
856 |u 9808-010-001-2751-S.pdf  |y الملاحق 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1234911  |d 1234911 

عناصر مشابهة