ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلوك ومحددات عائد ومخاطرة الصكوك الإسلامية: دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة على عينة مختارة من سوق الصكوك: الأسهم والسندات خلال الفترة "2008-2017 م."

المؤلف الرئيسي: بن زيد، ربيعة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ناصر، سليمان (مشرف) , بن الضب، علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: ورقلة
الصفحات: 1 - 313
رقم MD: 1349359
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة قاصدي مرباح - ورقلة
الكلية: كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
الدولة: الجزائر
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
LEADER 01804nam a22003377a 4500
001 1555657
041 |a ara 
100 |a بن زيد، ربيعة  |q Bin Zaid, Rabiah  |e مؤلف  |9 192986 
245 |a سلوك ومحددات عائد ومخاطرة الصكوك الإسلامية:  |b دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة على عينة مختارة من سوق الصكوك: الأسهم والسندات خلال الفترة "2008-2017 م." 
260 |a ورقلة  |c 2020 
300 |a 1 - 313 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة دكتوراه  |c جامعة قاصدي مرباح - ورقلة  |f كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  |g الجزائر  |o 2402 
653 |a الاقتصاد الإسلامي  |a الصكوك الإسلامية  |a أسواق الأوراق المالية  |a العائد المالي 
700 |a ناصر، سليمان  |g Nacer, Slimane  |e مشرف  |9 323873 
700 |a بن الضب، علي  |g Bendob, Ali  |e مشرف  |9 55706 
856 |u 9815-058-009-2402-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9815-058-009-2402-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9815-058-009-2402-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9815-058-009-2402-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9815-058-009-2402-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9815-058-009-2402-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9815-058-009-2402-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9815-058-009-2402-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9815-058-009-2402-5.pdf  |y 5 الفصل 
856 |u 9815-058-009-2402-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9815-058-009-2402-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
856 |u 9815-058-009-2402-S.pdf  |y الملاحق 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1349359  |d 1349359 

عناصر مشابهة