المصدر: | المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية |
---|---|
الناشر: | جامعة قناة السويس - كلية التجارة بالاسماعيلية |
المؤلف الرئيسي: | Elamir, Dina Khaled Mohamed (Author) |
مؤلفين آخرين: | Moharram, Farid (Advisor) |
المجلد/العدد: | مج14, ع4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2023
|
الشهر: | أكتوبر |
الصفحات: | 1446 - 1480 |
ISSN: |
2090-3782 |
رقم MD: | 1504930 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | الإنجليزية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
حجم مجلس الإدارة | ازدواجية الرئيس التنفيذي | أداء الشركة | الشركات المدرجة في البورصة المصرية | Board Size | CEO Duality | Firm Performance | Egyptian Listed Companies
|
رابط المحتوى: |
ISSN: |
2090-3782 |
---|