ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







Liquidity Cost and Assets Pricing in Emerging Markets: The Case of the Amman Stock Exchange

العنوان بلغة أخرى: تكلفة السيولة وتسعير الأوراق المالية في الأسواق الناشئة: حالة سوق عمان المالي
المؤلف الرئيسي: جادو، رند أنور محمود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Jado, Rand Anwar
مؤلفين آخرين: تايه، محمد إبراهيم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 40
رقم MD: 1519929
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: الإنجليزية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.

صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 01580nam a22003137a 4500
001 1574979
041 |a eng 
100 |9 806387  |a جادو، رند أنور محمود  |e مؤلف  |g Jado, Rand Anwar 
245 |a Liquidity Cost and Assets Pricing in Emerging Markets:  |b The Case of the Amman Stock Exchange 
246 |a تكلفة السيولة وتسعير الأوراق المالية في الأسواق الناشئة:  |b حالة سوق عمان المالي 
260 |a عمان  |c 2021 
300 |a 1 - 40 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c الجامعة الاردنية  |f كلية الدراسات العليا  |g الاردن  |o 18441 
653 |a السيولة المالية  |a عوائد الأسهم  |a الأوراق المالية  |a بورصة عمان  |a الأردن 
700 |9 506217  |a تايه، محمد إبراهيم  |e مشرف  |g Tayeh, Mohammed Ibrahim 
856 |u 9802-001-008-18441-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-001-008-18441-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-001-008-18441-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-001-008-18441-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-001-008-18441-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-001-008-18441-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-001-008-18441-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9802-001-008-18441-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9802-001-008-18441-5.pdf  |y 5 الفصل 
856 |u 9802-001-008-18441-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d n 
995 |a Dissertations 
999 |c 1519929  |d 1519929 

عناصر مشابهة