المصدر: | مجلة البشائر الاقتصادية |
---|---|
الناشر: | جامعة طاهري محمد، بشار - كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
المؤلف الرئيسي: | Messaoud, Fatima Zahra (Author) |
مؤلفين آخرين: | Baroudi, Naima (Co-Author) |
المجلد/العدد: | مج10, ع3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2024
|
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 419 - 434 |
DOI: |
10.33704/1748-010-003-025 |
ISSN: |
2437-0932 |
رقم MD: | 1528398 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | الإنجليزية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
Debt-Financing Structure | Market Value of Companies | Malaysia Stock Exchange | Debt to Asset Ratio
|
رابط المحتوى: |
ISSN: |
2437-0932 |
---|