ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







Assessing the Impact of Stock Market Development on Economic Growth in Saudi Arabia : An Empirical Analysis

المؤلف الرئيسي: Al Ghamedi, Ahmed Misfer (Author)
مؤلفين آخرين: Asutay, Mehmet (Super)
التاريخ الميلادي: 2012
موقع: درم
الصفحات: 1 - 251
رقم MD: 603342
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: الإنجليزية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: Durham University
الكلية: School of Government and International Affairs
الدولة: بريطانيا
قواعد المعلومات: +Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.

صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 01550nam a22003497a 4500
001 0278739
041 |a eng 
100 |9 11790  |a Al Ghamedi, Ahmed Misfer  |e Author 
245 |a Assessing the Impact of Stock Market Development on Economic Growth in Saudi Arabia : An Empirical Analysis  
260 |a درم  |c 2012 
300 |a 1 - 251  
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة دكتوراه  |c Durham University  |f School of Government and International Affairs  |g بريطانيا  |o 0006 
653 |a الأسواق المالية   |a التنمية الاقتصادية   |a السعودية   |a تقييم الأداء 
700 |9 21664  |a Asutay, Mehmet  |e Super 
856 |u 9823-040-008-0006-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9823-040-008-0006-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9823-040-008-0006-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9823-040-008-0006-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9823-040-008-0006-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9823-040-008-0006-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9823-040-008-0006-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9823-040-008-0006-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9823-040-008-0006-5.pdf  |y 5 الفصل 
856 |u 9823-040-008-0006-6.pdf  |y 6 الفصل 
856 |u 9823-040-008-0006-7.pdf  |y 7 الفصل 
856 |u 9823-040-008-0006-8.pdf  |y 8 الفصل 
856 |u 9823-040-008-0006-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
856 |u 9823-040-008-0006-S.pdf  |y الملاحق 
930 |d n 
995 |a +Dissertations 
999 |c 603342  |d 603342 

عناصر مشابهة