ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى تبني المستشفيات السعودية لتقنيات الأعمال الإلكترونية الفاعلة : دراسة تطبيقية على المستشفيات العاملة في منطقة مكة المكرمة

العنوان بلغة أخرى: The Extent of Effective E-Business Technologies Adoption in Saudi Hospitals : An Applied Study on Hospitals in Mecca Region
المصدر: المجلة الأردنية في إدارة الأعمال
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الذنيبات، معاذ يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد: مج10, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 533 - 568
DOI: 10.12816/0025739
ISSN: 1815-8633
رقم MD: 607420
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04952nam a22002657a 4500
001 0234202
024 |3 10.12816/0025739 
041 |a ara 
044 |b الأردن 
100 |9 108869  |a الذنيبات، معاذ يوسف  |g Al-Thunaibat, Mo'ath Y.  |e مؤلف 
245 |a مدى تبني المستشفيات السعودية لتقنيات الأعمال الإلكترونية الفاعلة : دراسة تطبيقية على المستشفيات العاملة في منطقة مكة المكرمة 
246 |a The Extent of Effective E-Business Technologies Adoption in Saudi Hospitals : An Applied Study on Hospitals in Mecca Region 
260 |b الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي  |c 2014 
300 |a 533 - 568 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن واقع تبني المستشفيات العاملة في منطقة مكة المكرمة لتقنيات الأعمال الإلكترونية وما هي محدداتها، تم تطبيق الدراسة على عينة عشوائية من المستشفيات العاملة في منطقة مكة المكرمة، بلغ حجمها (65) مستشفى، وتم تصميم استبانه لجمع البيانات. تم استخدام الإحصاءات الوصفية، والاختبارات اللامعلمية لتحليل البيانات واختبار الفرضيات مثل اختبار الإشارة، اختبار كروسكال والز، واختبار مان -ويتني. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان أهمها: انخفاض مستوى تبني تقنيات ونظم الأعمال الإلكترونية في المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الأهلية العاملة في منطقة مكة المكرمة، بينما كان مستوى تبني هذه النظم والتقنيات في المستشفيات الحكومية غير التابعة لوزارة الصحة مرتفعاً، وخصوصا نظم الأعمال الإلكترونية. كما توصلت الدراسة إلى وجود علاقة بين المتغيرات المستقلة (نوع المستشفى، حجم المستشفى، عمر المستشفى، حصول المستشفى على الاعتماد) وبين تبني نظم وتقنيات الأعمال الإلكترونية في المستشفيات، وأخيراً كشفت الدراسة عن وجود بعض المعيقات التي تواجه تبني نظم وتقنيات الأعمال الإلكترونية في المستشفيات المبحوثة من أهمها العقبات المالية والإدارية والتقنية والبشرية. من ناحية أخرى، اقترحت الدراسة عدداً من التوصيات العملية والعلمية لتفعيل تبني نظم وتقنيات الأعمال الإلكترونية من قبل المستشفيات قيد الدراسة. 
520 |b This study aimed to identify the extent of E-business technologies adoption by hospitals in Mecca region, and to indicate its obstacles. The study was applied on a random sample consisted of 65 hospitals in Mecca region. The questionnaire was built to collect data about the study variables. Descriptive statistics and non-parametric tests, such as sign test, Kruskal- Wallis test and Mann-Whitney test, were used to analyzing data and testing the hypotheses of the study. In conclusion, the study found that there is a low level of E-business systems and technology adopted by government hospitals which are associated to ministry of health, and private hospitals. On the other hand, the government hospitals which are not associated to ministry of health were found to employ high level of E-business systems and technology, specifically E-business systems. In addition, a significant relationship was revealed between the dependent variables (type, size, accreditation and age of the hospitals) and adoption of E-business systems and technology. However, adoption of e-business in hospitals are found to face several obstacles including financial, administrative, technical and human resources. As recommendations, the study proposes some practical strategies to improve the adoption of E-business technology by the hospitals. 
555 |a 768694 
653 |a تقنيات الأعمال الإلكترونية  |a المستشفيات السعودية  |a مستشفيات مكة المكرمة 
773 |4 إدارة الأعمال  |6 Business  |c 001  |e Jordan Journal of Business Administration  |f Al-mağallaẗ al-urdunniyyaẗ fī idāraẗ al-aʻmāl  |l 004  |m مج10, ع4  |o 0338  |s المجلة الأردنية في إدارة الأعمال  |v 010  |x 1815-8633 
856 |u 0338-010-004-001.pdf 
930 |d n  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
995 |a EcoLink 
999 |c 607420  |d 607420 

عناصر مشابهة