ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر مرونة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في تحسين جودة أداء العاملين: دراسة حالة البنك التجاري الأردني

العنوان بلغة أخرى: The impact of IT infrastructure flexibility on improving the employees performance quality: a case study in the Jordanian Commercial Bank
المؤلف الرئيسي: القواسمي، سوزان عوني عبدالله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عباس، علي محمد صالح (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 127
رقم MD: 723253
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الشرق الأوسط
الكلية: كلية الأعمال
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

247

حفظ في:
LEADER 03503nam a22003377a 4500
001 0329014
041 |a ara 
100 |9 378191  |a القواسمي، سوزان عوني عبدالله  |e مؤلف 
245 |a أثر مرونة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في تحسين جودة أداء العاملين:  |b دراسة حالة البنك التجاري الأردني 
246 |a The impact of IT infrastructure flexibility on improving the employees performance quality:  |b a case study in the Jordanian Commercial Bank 
260 |a عمان  |c 2015 
300 |a 1 - 127 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة الشرق الأوسط  |f كلية الأعمال  |g الاردن  |o 0302 
520 |a تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر مرونة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في تحسين جودة أداء العاملين في البنك التجاري الأردني، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لعينة الدراسة المكونة من 100 مدير يعملون كمدراء فروع ومدراء إدارة وغيرهم من المدراء في البنك التجاري الأردني. اعتمدت الدراسة على الاستبانة التي صممت وطورت من أجل جمع البيانات، تم تحليل البيانات باستخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) وتم استخدام الأساليب الإحصائية المناسبة مثل: المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، ومعامل كرونباخ ألفا، وتحليل الانحدار المتعدد. أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية لمرونة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في تحسين جودة الأداء في البنك التجاري الأردني. وأوصت الدراسة بالاستمرار في تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لمواجهة المشكلات الفنية الإلكترونية في البنك التجاري الأردني، كما أوصت بتطوير نظام رقابي حديث لضبط الانحرافات وتقليل نقاط الضعف في أداء بعض المدراء، وتجديد الثقافة التنظيمية في البنك. 
653 |a البنك التجاري الأردني  |a تكنولوجيا المعلومات  |a البنية التحتية  |a العاملون  |a جودة الأداء  |a الأعمال الإلكترونية 
700 |9 377456  |a عباس، علي محمد صالح  |e مشرف 
856 |u 9802-015-005-0302-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-015-005-0302-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-015-005-0302-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-015-005-0302-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-015-005-0302-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-015-005-0302-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-015-005-0302-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9802-015-005-0302-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9802-015-005-0302-5.pdf  |y 5 الفصل 
856 |u 9802-015-005-0302-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
856 |u 9802-015-005-0302-S.pdf  |y الملاحق 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 723253  |d 723253 

عناصر مشابهة