ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







The Potential of Tourism Development at the Site of Um Qais

العنوان بلغة أخرى: إمكانية التطوير السياحي لموقع أم قيس
المؤلف الرئيسي: Khalil, Jalal Saleh Subhi (Author)
مؤلفين آخرين: Maani, Sultan Abd Allah (Advisor)
التاريخ الميلادي: 2013
موقع: الزرقاء
الصفحات: 1 - 71
رقم MD: 748488
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: الإنجليزية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الهاشمية
الكلية: عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

114

حفظ في:
LEADER 05258nam a22003977a 4500
001 0298503
041 |a eng 
100 |9 394033  |a Khalil, Jalal Saleh Subhi  |e Author 
245 |a The Potential of Tourism Development at the Site of Um Qais 
246 |a إمكانية التطوير السياحي لموقع أم قيس 
260 |a الزرقاء  |c 2013 
300 |a 1 - 71 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c الجامعة الهاشمية   |f عمادة البحث العلمي والدراسات العليا  |g الاردن  |o 0337 
520 |a لقد كان الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو الحصول على فكرة عامة عن إمكانية التطوير السياحي لموقع أم قيس، وذلك من خلال الاطلاع على الواقع السياحي في الموقع ووضع بعض المقترحات لتطوير خطة تنمية مستدامة في الموقع. من خلال تحليل العرض والطلب السياحي في الموقع، اتضح ان الموقع يشهد ارتفاعا مستمرا خلال الخمس سنوات السابقة باستثناء عام 2011، كما أن معظم الزوار كانوا من الجنسية الأردنية والسياح العرب، فيما تربع السياح الأوروبيون على صدارة السياح من الجنسيات الأخرى. أما بالنسبة للعرض السياحي، فإن أم قيس تتميز بوجود عرض سياحي متنوع مما يعطي خيارا واسعا للسياح في اختيار الرحلة التي تناسبهم من خلال وجود مقومات الجذب الطبيعية والتاريخية ومقومات الجذب التراثي الثقافي. ومن خلال تحليل معيار قوة الجذب للموقع، فقد اتضح ان ام قيس تحظى بعدد جيد من السياح مقارنة بمقومات الجذب التي توجد فيها وبالمواقع السياحية الأخرى الرئيسية في الأردن كالبتراء وعمان، كما ان الدراسة وجدت بان زيادة الاستثمار والدعم المقدم لام قيس سينتج عنه زيادة في الدخل المتأتي من الموقع. وبقياس الموسمية السياحية، فقد وجد بان ام قيس لم تتأثر كثيرا بمواسم سياحية على مدار العام، مما يدل على وجود أنشطة جاذبة للسياح في معظم فترات السنة. أما بالنسبة للطاقة الاستيعابية للموقع، فقد وجدت الدراسة بان ام قيس تفتقر لوجود مخطط فعلي لإدارة العدد الأقصى من السياح اللذين يمكنهم زيارة الموقع في آن واحد، مما سيشكل حتما تهديدا للموقع وبيئته خلال الأعوام القادمة. وفيما يتعلق بمستويات التخطيط السياحي المستدام في أم قيس، فان الموقع يحتاج الى خطة حقيقية للتنمية المستدامة، وذلك من اجل الحفاظ على الموقع للأجيال القادمة. كما أن الدراسة وجدت بان الموقع يعاني من نقص حاد في الخدمات والتسهيلات السياحية كالفنادق والمطاعم ومحال بيع التحف، بالإضافة الى عدم وجود مسارات سياحية واضحة لما يمكن القيام به داخل الموقع اثناء الزيارة. وفيما يتعلق بالمقومات الطبيعية والبيئية في أم قيس، فقد اقترحت الدراسة انشاء مخيم بيئي داخل الموقع مما يثري تجربة السائح ويغطي مسالة النقص في عدد الفنادق وأماكن الإقامة. كما اقترحت الدراسة انشاء ثلاثة مسارات سياحية بيئي وتاريخي وثقافي، بشكل يبرز كامل إمكانيات وموارد الموقع للسياح. 
653 |a السياحة  |a التطوير السياحى  |a موقع أم قيس 
700 |9 394034  |a Maani, Sultan Abd Allah  |e Advisor 
856 |u 9802-006-012-0337-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-006-012-0337-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-006-012-0337-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-006-012-0337-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-006-012-0337-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-006-012-0337-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-006-012-0337-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9802-006-012-0337-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9802-006-012-0337-5.pdf  |y 5 الفصل 
856 |u 9802-006-012-0337-6.pdf  |y 6 الفصل 
856 |u 9802-006-012-0337-7.pdf  |y 7 الفصل 
856 |u 9802-006-012-0337-8.pdf  |y 8 الفصل 
856 |u 9802-006-012-0337-9.pdf  |y 9 الفصل 
856 |u 9802-006-012-0337-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-006-012-0337-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
856 |u 9802-006-012-0337-S.pdf  |y الملاحق 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 748488  |d 748488 

عناصر مشابهة