ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر تطبيق مفهوم الدخل الشامل على التنبوء بالأداء المالي للشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية المدرجة في بورصة عمان: دراسة تحليلية

العنوان بلغة أخرى: Effect of Applying Comprehensive Income Concept in Predicting the Financial Performance of Public Shareholding Jordanian Industrial Companies Listed in Amman Stock Exchange: Analytical Study
المؤلف الرئيسي: البلوي، سامي محمد هليل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العيسى، ياسين أحمد موسى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 147
رقم MD: 985912
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

233

حفظ في:
LEADER 04069nam a22003497a 4500
001 1504527
041 |a ara 
100 |9 531923  |a البلوي، سامي محمد هليل  |e مؤلف 
245 |a أثر تطبيق مفهوم الدخل الشامل على التنبوء بالأداء المالي للشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية المدرجة في بورصة عمان:  |b دراسة تحليلية 
246 |a Effect of Applying Comprehensive Income Concept in Predicting the Financial Performance of Public Shareholding Jordanian Industrial Companies Listed in Amman Stock Exchange:  |b Analytical Study 
260 |a عمان  |c 2019 
300 |a 1 - 147 
336 |a رسائل جامعية 
502 |c جامعة العلوم الإسلامية العالمية  |f كلية الدراسات العليا  |g الاردن  |o 2184  |b رسالة دكتوراه 
520 |a هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق مفهوم الدخل الشامل على التنبؤ بالأداء المالي للشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية المدرجة في بورصة عمان. ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم استخدام أسلوب المسح الإحصائي في جمع البيانات المتمثلة في القوائم المالية لمجتمع الدراسة باستخدام الأساليب الإحصائية القياسية ومنها الانحدار الخطي. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن تطبيق مفهوم الدخل الشامل يساعد في التنبؤ بالأداء المالي للشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية المدرجة في بورصة عمان. كما أظهرت النتائج أن مفهوم الدخل الشامل يساعد مستخدمي البيانات المالية على التنبؤ بكل من التدفقات النقدية التشغيلية وصافي الدخل والدخل الشامل بصورة أفضل من تطبيق صافي الدخل، كما أظهرت نتائج الدراسة أن هنالك التزام من قبل الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية المدرجة في بورصة عمان بتطبيق مفهوم الدخل الشامل في بياناتها المالية المفصح عنها. وعلى ضوء النتائج التي تم التوصل إليها توصي الدراسة بضرورة توعية كل من إدارات الشركات والمستثمرين والجهات المانحة للتمويل إلى أهمية مفهوم الدخل الشامل، وضرورة قيام الجهات الرقابية بدراسة ألزام الشركات غير المساهمة العامة بتطبيق مفهوم الدخل الشامل لما له من أثر واضح على تحسين التنبؤ بإداء تلك الشركات. 
653 |a الشركات الصناعية  |a الأداء المالي  |a الدخل الشامل  |a المعلومات المالية  |a القوائم المالية  |a الشركات المساهمة  |a بورصة عمان 
700 |9 150068  |a العيسى، ياسين أحمد موسى  |g El-Issa, Yassin Ahmad  |e مشرف 
856 |u 9802-023-002-2184-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-023-002-2184-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-023-002-2184-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-023-002-2184-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-023-002-2184-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-023-002-2184-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-023-002-2184-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9802-023-002-2184-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9802-023-002-2184-5.pdf  |y 5 الفصل 
856 |u 9802-023-002-2184-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-023-002-2184-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
856 |u 9802-023-002-2184-S.pdf  |y الملاحق 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 985912  |d 985912 

عناصر مشابهة