ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى مصداقية تقويم الأقران أثر التفاعل بين أسلوب تقويم الأقران ونمط هويتهم في بيئة التعلم التشاركي الإلكتروني على الأداء المعرفي والمهارى وجودة المنتج التعليمي

العنوان بلغة أخرى: The Reliability of Peer Evaluation The Effect of the Interaction between the Peer Evaluation Style and Pattern of their Identity in E-Learning Collaborative Environment on Cognitive, Skill Performance and the Instructional Product Quality
المصدر: تكنولوجيا التعليم
الناشر: الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم
المؤلف الرئيسي: الشيخ، هاني محمد عبده (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): El-Sheekh, Hany Mohammed Abdu
المجلد/العدد: مج24, ع4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 211 - 290
رقم MD: 699859
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1016

حفظ في:
LEADER 05609nam a22002537a 4500
001 0092903
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a الشيخ، هاني محمد عبده  |g El-Sheekh, Hany Mohammed Abdu  |e مؤلف  |9 131036 
245 |a مدى مصداقية تقويم الأقران أثر التفاعل بين أسلوب تقويم الأقران ونمط هويتهم في بيئة التعلم التشاركي الإلكتروني على الأداء المعرفي والمهارى وجودة المنتج التعليمي 
246 |a The Reliability of Peer Evaluation The Effect of the Interaction between the Peer Evaluation Style and Pattern of their Identity in E-Learning Collaborative Environment on Cognitive, Skill Performance and the Instructional Product Quality 
260 |b الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم  |c 2014  |g أكتوبر 
300 |a 211 - 290 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a بالرغم من كثرة الدراسات التي أوصت بأفضلية نمط هوية الطلاب المجهولين عن المعلومين في تقويم الأقران؛ لما لذلك النمط من تأثير إيجابي على مصداقية نتائج تقويم الأقران، إلا أنه هناك ندرة في الأبحاث التي تناولت العلاقة التفاعلية بين نمط الهوية وأسلوب تقويم الأقران (الفردي – الجماعي)، حيث أن لهذين المتغيرين ارتباط وتأثير متبادل على مصداقية تقويم الأقران، والذي يمكن أن يقدم نتائج مختلفة عن البحوث السابقة، وفقا لذلك كان الغرض من البحث الحالي هز كشف الأثر الأساسي لكلا من أسلوب تقويم الأقران (فردي – جماعي) ونمط هوية الطلاب (مجهولين – معلومين)، وكشف العلاقة بين المتغيرين بدلالة الأداء المعرفي والمهارى وجودة المنتج التعليمي وبيان مصداقية تقويم الأقران، تم تطبيق البحث على (60) طالب في المرحلة الجامعية، من خلال دراسة أحد الوحدات الإلكترونية عبر الويب القائمة على أنشطة لتقويم الأقران، كشفت النتائج وجود تأثير أساسي لكلا من أسلوب تقويم الأقران ونمط هوية الطلاب على كافة المتغيرات التابعة، كذلك وجود علاقة تفاعلية بين المتغيرين حيث أدى أسلوب تقويم الأقران الجماعي لنتائج عالية بغض النظر عن نمط هوية الطلاب، كما كشف البحث لارتباط إيجابي بين تقييم الأقران وبين تقييم أستاذ المقرر، وكانت الارتباطات الأعلى لصالح أسلوب تقويم الأقران الجماعي بغض النظر عن نمط هوية الطلاب، مما أوصى البحث بالتأكيد على استخدام أسلوب تقويم الأقران الجماعي لما له مصداقية في النتائج المترتبة على تقويم الأقران.  |b In spite of the large number of studies that recommended priority anonymous student's identity pattern for identifying in peer evaluation, because of the positive impact of this pattern on the reliability of the results of peer evaluation. However, little research has been done on the interactive relationship between identity pattern and peer evaluation style (individual - collective). That is to say, there is a correlation between these two variables and mutual effect on the reliability of the peer evaluation, an aspect which could provide different results from the previous research. Accordingly, the purpose of the current research is to investigate the main effect of both peer evaluation style (individual - collective) and student's identity pattern (anonymous - identifiable). Another goal is to explore the relationship between the two variables in terms of cognitive, skill performance and the instructional product quality and measuring the reliability of peer evaluation. 60 undergraduate students participated in the study. The ultimate goal is to investigate the effect of e-learning module through the web-based on activities of peer evaluation. Results have revealed the significant effect on both peer evaluation style and student's identity pattern on all dependent variables. There is also an interactive relationship between the two variables, where collective peer evaluation style achieved high results, regardless of the student's identity pattern. Research has explored the positive correlation between peer assessment and course professor assessment. The highest correlations are in favor of the collective peer evaluation style, regardless of the student's identity pattern. The research certainly recommends using collective peer evaluation style because of its reliability in the results of the peer evaluation. 
653 |a التعلم الإلكتروني 
653 |a التعلم التشاركي 
653 |a تكنولوجيا التعليم 
653 |a التعلم التعاوني 
773 |4 التربية والتعليم  |6 Education & Educational Research  |c 007  |l 004  |m مج24, ع4  |o 0156  |s تكنولوجيا التعليم  |t Education Technology  |v 024 
856 |u 0156-024-004-007.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EduSearch 
999 |c 699859  |d 699859 

عناصر مشابهة