ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العوامل المؤثرة في تبني الخدمات الإلكترونية في البنوك التجارية الأردنية: الدور المعدل للثقة

العنوان بلغة أخرى: Factors Affecting Adoption of Electronic Services at Jordanian Commercial Banks: Moderating Role of Trust
المؤلف الرئيسي: نزال، سناء مجدي شريف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المعلا، عماد محمد عطوان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 112
رقم MD: 1180089
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الأعمال
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

106

حفظ في:
LEADER 04005nam a2200337 4500
001 1535938
041 |a ara 
100 |9 631829  |a نزال، سناء مجدي شريف  |e مؤلف 
245 |a العوامل المؤثرة في تبني الخدمات الإلكترونية في البنوك التجارية الأردنية:  |b الدور المعدل للثقة 
246 |a Factors Affecting Adoption of Electronic Services at Jordanian Commercial Banks:  |b Moderating Role of Trust 
260 |a عمان  |c 2020 
300 |a 1 - 112 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة عمان العربية  |f كلية الأعمال  |g الاردن  |o 0829 
520 |a هدفت الدراسة إلى قياس العوامل المؤثرة في تبني الخدمات الإلكترونية في البنوك التجارية الأردنية: الدور المعدل للثقة، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من عملاء البنوك التجارية الأردنية وعددها ثلاثة عشر بنكا، وقد تمثلت وحدة المعاينة من عملاء البنوك التجارية الأردنية وعددهم (390) فرد، وتم استرداد (390) استبانة، وتم استبعاد (13) استبانة لعدم صلاحيتها للتحليل، وتم تحليل (377) استبانة بنسبة (96.7%). توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج وكان من أهمها وجود أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى (α = 0.05) للعوامل (تصميم الخدمة، توافر المعلومات، الفائدة المدركة للخدمات البنكية الإلكترونية) في تبني الخدمات الإلكترونية، أما مستوى المهارة التقنية لدى المستخدمين فليس لها أثر تبني الخدمات الإلكترونية، ووجود دور عند مستوى دلالة (α = 0.05) للثقة على العناصر (إدارة الحساب الشخصي، الدفع الإلكتروني، التحويل الإلكتروني، الخدمات المتعلقة ببطاقة الائتمان، والخدمات الإدارية الإلكترونية)، وأوصت الدراسة بزيادة اهتمام إدارة البنوك التجارية الأردنية بمفهوم الخدمات المصرفية الإلكترونية والتطبيقات الإلكترونية المستخدمة بواسطة الهاتف النقال، ووعي كافة العاملين لديها وذلك من أجل تقديم الآراء والأفكار الإبداعية التي تزيد من نمو البنك وتطور الأداء التسويقي للخدمات المصرفية وأداء العاملين وكفاءتهم وبالتالي تحقيق الميزة التنافسية للبنوك. 
653 |a القطاع المصرفي  |a البنوك التجارية  |a البنوك الأردنية  |a الخدمات البنكية  |a الخدمات الإلكترونية  |a الميزة التنافسية 
700 |a المعلا، عماد محمد عطوان  |g Al-Muala, Imad Mohmad Atwan  |e مشرف  |9 533842 
856 |u 9802-016-012-0829-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-016-012-0829-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-016-012-0829-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-016-012-0829-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-016-012-0829-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-016-012-0829-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-016-012-0829-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9802-016-012-0829-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9802-016-012-0829-5.pdf  |y 5 الفصل 
856 |u 9802-016-012-0829-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
856 |u 9802-016-012-0829-S.pdf  |y الملاحق 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1180089  |d 1180089 

عناصر مشابهة